単純に数字の記録です。なんの考察もありませんが参考まで…。
2018・F1インシーズンテスト2 Day1 | |||||
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイヤコンパウンド | 周回数 |
1 | アントニオ・ジョビナッツィ | フェラーリ | 1’15.648 | ハイパーソフト | 96 |
2 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’18.155 | ハイパーソフト | 95 |
3 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’19.251 | ウルトラソフト | 126 |
4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’19.294 | ウルトラソフト | 107 |
5 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’19.781 | スーパーソフト | 49 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’19.854 | ウルトラソフト | 125 |
7 | ニコラス・ラティフィ | フォース・インディア | 1’19.994 | ソフト | 103 |
8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’20.826 | ミディアム | 63 |
9 | オリバー・ローランド | ウイリアムズ | 1’20.970 | ソフト | 65 |
10 | ショーン・ゲラエル※ | トロロッソ・ホンダ/ピレリ | 1’21.451 | 2019年プロトタイプ | 109 |
※ゲラエルは2019タイヤテスト
2018・F1インシーズンテスト2 Day2 | |||||
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイヤコンパウンド | 周回数 |
1 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’15.575 | ハイパーソフト | 116 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’15.649 | ハイパーソフト | 131 |
3 | ジェイク・デニス | レッドブル | 1’17.012 | ハイパーソフト | 131 |
4 | アントニオ・ジョビナッツィ | ザウバー | 1’17.558 | ハイパーソフト | 120 |
5 | ニキータ・マゼピン | フォース・インディア | 1’17.748 | ハイパーソフト | 51 |
6 | ロバート・クビカ | ウイリアムズ | 1’18.451 | ウルトラソフト | 103 |
7 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’18.472 | ソフト | 73 |
8 | アルテム・マルケロフ | ルノー | 1’18.496 | ハイパーソフト | 108 |
9 | ショーン・ゲラエル | トロロッソ・ホンダ | 1’19.046 | ハイパーソフト | 122 |
10 | ピエール・ガスリー※ | トロロッソ・ホンダ/ピレリ | 1’19.790 | 2019年プロトタイプ | 75 |
11 | ブレンドン・ハートレー※ | トロロッソ・ホンダ/ピレリ | 1’20.221 | 2019年プロトタイプ | 67 |
※ガスリー&ハートレーは2019タイヤテスト
チーム別 | |||
チーム | Day1 | Day2 | 合計 |
メルセデス | 49 | 116 | 165 |
フェラーリ | 96 | 131 | 227 |
レッドブル | 125 | 131 | 256 |
ルノー | 63 | 108 | 171 |
フォース・インディア | 103 | 51 | 154 |
マクラーレン | 107 | 73 | 180 |
トロロッソ・ホンダ | 126 | 122 | 248 |
ザウバー | 95 | 120 | 215 |
ウイリアムズ | 65 | 103 | 168 |
トロロッソ・ホンダ/ピレリ | 109 | 75/67 | 251 |
PU別 | Day1 | Day2 | 合計 | 総合計 | |
メルセデス | メルセデス | 49 | 116 | 165 | 487 |
フォース・インディア | 103 | 51 | 154 | ||
ウイリアムズ | 65 | 103 | 168 | ||
フェラーリ | フェラーリ | 96 | 131 | 227 | 442 |
ザウバー | 95 | 120 | 215 | ||
ルノー | ルノー | 63 | 108 | 171 | 607 |
レッドブル | 125 | 131 | 256 | ||
マクラーレン | 107 | 73 | 180 | ||
ホンダ | トロロッソ・ホンダ | 126 | 122 | 248 | 499 |
トロロッソ・ホンダ/ピレリ | 109 | 75/67 | 251 |
関連記事
テストの結果、1日目&2日目。
テストの概要。